- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Stop & Go Duftmarken Entferner Marderabwehr 300ml
Nährwerte pro | 100ml |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
Norbert Schaub GmbH Robert-Koch-Straße 20 79295 Neuenburg am Rhein info@stop-go.de WEEE-Nummer:
Titel | Stop & Go Duftmarken Entferner Marderabwehr 300ml |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Marder stop & go |
BAuA-Registriernummer | N-80150 |
Artikelnummer | MOV9941482 |
Inhaltsstoffe / Chemische Zusammensetzung | Eukalyptus Citriodora Öl, hydratisiert, zyklisiert, Geraniol EUH208: Enthält Geraniol [3,7-dimethylocta-(E)-2,6-dien-1-ol]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
EAN | 4022204075031 |
Herstellernummer (MPN) | 9941482 |
Produktart | Marderabwehr |
Anzahl der Einheiten | 0,3 |
Maßeinheit | L |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen