- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Sonnenschutz Seitenfenster + Saugnapf 2 Stück
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
Interbosch B.V toermalijnstraat 11 1812 RL Alkmaar info@interbosch.nl WEEE-Nummer: 37637804
Titel | Sonnenschutz Seitenfenster + Saugnapf 2 Stück |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Benson |
Artikelnummer | BEN011259 |
EAN | 8719274344490 |
Herstellernummer (MPN) | 011259 |
Produktart | Sonnenschutz |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen