- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Öl kanne - flexibler Auslauf
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
Interbosch B.V toermalijnstraat 11 1812 RL Alkmaar info@interbosch.nl WEEE-Nummer: 37637804
Titel | Öl kanne - flexibler Auslauf |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Benson |
Artikelnummer | BEN011420 |
EAN | 8719274346005 |
Herstellernummer (MPN) | 011420 |
Produktart | Ölkanne |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen