- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Petromax Emaille Schalen weiß 2 Stück je 600 ml
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
Petromax GmbH Sudenburger Wuhne 61 39116 Magdeburg info@petromax.de WEEE-Nummer: 31920706
Titel | Petromax Emaille Schalen weiß 2 Stück je 600 ml |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Petromax |
Volumen | 600ml |
Artikelnummer | CAM46973 |
EAN | 4250435730638 |
Menge | 2 |
Herstellernummer (MPN) | 46973 |
Produktart | Teller |
Farbe | Weiß |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen