- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Crespo Windschutz für Grill und Kocher
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
VAHB B.V. Burgemeester Krollaan 4 5126 PT Gilze customerservice@crespocomfort.com WEEE-Nummer: 53315154
Titel | Crespo Windschutz für Grill und Kocher |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Crespo |
Artikelnummer | MOV9902512 |
EAN | 8421228134001 |
Herstellernummer (MPN) | 9902512 |
Produktart | Windschutz |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen