- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Besteckkasten
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
VAHB B.V. Burgemeester Krollaan 4 5126 PT Gilze customerservice@crespocomfort.com WEEE-Nummer: 53315154
Titel | Besteckkasten |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Gimex |
Breite (ohne Verpackung) in cm | Kleiner als 50 cm |
Höhe (ohne Verpackung) in cm | unbekannt |
Artikelnummer | CAM49042 |
EAN | 4030812490429 |
Herstellernummer (MPN) | 49042 |
Produktart | Besteckkästen & -einsätze |
Farbe | Mehrfarbig |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen