- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Besteckkasten geschlossen
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Importeurinformationen:
WEEE-Nummer:
Titel | Besteckkasten geschlossen |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Keeeper |
Breite (ohne Verpackung) in cm | 26 cm |
Höhe (ohne Verpackung) in cm | 5 cm |
Artikelnummer | CAM49520 |
EAN | 4001515162012 |
Herstellernummer (MPN) | 49520 |
Produktart | Besteckkästen & -einsätze |
Farbe | Grau |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen