- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
SOG Anschluss zur Zweitcassette A+H
SOG Toiletten-Entlüftung. Für SOG und SOG II.
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
SOG Systeme GmbH & Co. KG In der Mark 2 56332 Löf info@sog-systeme.de WEEE-Nummer: 89633988
Titel | SOG Anschluss zur Zweitcassette A+H |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | SOG |
Artikelnummer | CAP75387 |
EAN | 4260350440222 |
Herstellernummer (MPN) | CAP75387 |
Produktart | Anschluss |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen