- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Brunner Transat Alu
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
BRUNNER s.r.l./GmbH Buozzistrasse 8 39100 Bozen info@brunner.it WEEE-Nummer: 68995336
Titel | Brunner Transat Alu |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Brunner |
Artikelnummer | BRU7512015N |
EAN | 8022068031606 |
Herstellernummer (MPN) | 7512015N |
Produktart | SAT-Dreibeinstativ |
Farbe | Mehrfarbig |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ganz in OrdnungArtikel an sich ist gut verarbeitet, aber die Ausrichtung hin zu bekommen ist manchmal ein wenig friemelig. |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen