- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
ProPlus Aluminiumbox 84L
Nährwerte pro | 100ml |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
PAT Europe B.V. Haarspit 1 1724BG Oudkarspel info@pateurope.com WEEE-Nummer: 92752180
Titel | ProPlus Aluminiumbox 84L |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | ProPlus |
Volumen | 84l |
Artikelnummer | PAT340030 |
EAN | 8719946000198 |
Herstellernummer (MPN) | 340030 |
Produktart | Aluminiumbox |
Farbe | Mehrfarbig |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen