- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Abus Schloss 145/40 titanium
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
ABUS August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter (Ruhr) info@abus.de WEEE-Nummer:
Titel | Abus Schloss 145/40 titanium |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Abus |
Material | Aluminium |
Artikelnummer | MOV9953810 |
EAN | 4003318488061 |
Herstellernummer (MPN) | 9953810 |
Produktart | Zahlenkombination |
Farbe | Mehrfarbig |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Maßeinheit | Einheit |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen