- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Gestängespanner III
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
Dwt-Zelte GmbH Parkstraße 4 02906 Niesky info@dwt-zelte.de WEEE-Nummer:
Titel | Gestängespanner III |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | DWT |
Artikelnummer | CAP18904 |
EAN | 4030812189040 |
Herstellernummer (MPN) | CAP18904 |
Produktart | Spanner |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen