- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
Peggy Peg Universalplatte (4er-Set)
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Herstellerinformationen:
Peggy Peg Innovative Systems GmbH Itzgrund 21 95512 Neudrossenfeld support@peggypeg.net WEEE-Nummer:
Titel | Peggy Peg Universalplatte (4er-Set) |
---|---|
Marke / Hersteller / Thema | Peggy Peg |
Artikelnummer | CAM19547 |
EAN | 4260172640084 |
Herstellernummer (MPN) | 19547 |
Produktart | Universalplatte |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen